Case Studies

We will introduce examples of deliveries and improvements that will lead to improved productivity and cost reduction.

Transfer of high temperature water

Case Study | JCV Series | Transfer of High-Temperature Raw Water from Pit in a Cosmetics Factory
Case Study | JCV Series | Reuse of High-Temperature Water in a Food Factory
Case Study | JCV Series | Transfer of Hot Water in a Sake Brewery
Case Study | JCV Series | Passed Strict Facility Standards – Selected in a Cosmetics Factory
Case Study | JCV Series | Delivered to Major Steel Plant – pH 12.5, Liquid Temperature 70°C
Case Study | JCV Series | Transfer of High-Temperature Bonding Solution
Case Study | ADD Series | Transfer of High-Temperature, Slurry-Containing Viscous Liquid
Case Study | JCV Series | Transfer of High-Temperature Water from Drainage Relay Tank
Case Study | JCV Series | High-Temperature Water Transfer for CIP Alkaline Cleaning Wastewater
Case Study | JCV Series | Transfer of 80°C Hot Wastewater at a Dairy Plant
Case Study | JCE Series | Selected by Leading Plant Manufacturer for Boiler Wastewater Transfer
Case Study | JCV Series | Boiler Wastewater Transfer at Industrial Waste Facility
Case Study|Model JCV|Transfer of High-Temperature Dirty Wastewater
Case Study|Model JCV|Transfer of Hot Spring Wastewater (High-Temperature Water)
Case Study|Model JCV|Transfer of 80°C High-Temperature Wash Water

Transfer of Chemical

Case Study | ADD Series | Transfer of High-Viscosity Adhesive (50,000 cP)
Case Study | ADD Series | Circulation Filtration of Bonde Liquid (Manganese Phosphate)
Case Study | ADD Series | Transfer of Ceramic Slurry
Case Study | ADD Series | Transfer of Adhesive (High-Viscosity Liquid)
Case Study | INPS Series | Transfer of Ultra-High Viscosity Liquid (400,000 cP)
Case Study | INPS Series | Pulsation-Free Transfer of Exterior Wall Coating
Case Study | ADD Series | Transfer of High-Viscosity Paint (10,000 mPa·s)
Case Study | ADD Series | Trolley Unit with Built-in Compressor
Case Study | INP Series | Slurry Transfer Between Tanks (Cart-Mounted with IV Integration)
Case Study | SB Series | Transfer of Viscous Slurry (Explosion-Proof, Water & Oil-Free Specification)
Case Study | ADD Series | Transfer of 3,000 cP Viscous Liquid from Drum
Case Study|M Series|Chemical Injection Unit with Concentrated Sulfuric Acid Replenishment Pump
Case Study | SB Series | Metered Transfer of UV-Curable Resin
Case Study | LC Series | Transfer of Phosphoric Acid Using a Submersible Pump
Case Study | SB Series | Transfer of Custard Cream
Case Study | SB Series | Transfer of High-Viscosity Cosmetic Lotion from Drum
Case Study|LC Series|Transfer of Highly Corrosive Wastewater from a Chemical Plant
Case Study|Transfer of Cosmetic Intermediate Raw Materials
【Case Study】Transfer of Batter Containing Solid Ingredients

Oil Recovery And Filtration

Case Study|Sludge Removal from Waste Acid
Case Study|Separation and Recovery of Floating Oil from Bonde Liquid
Case Study|H-FR Series|Four Functions in One Unit with Floating Oil Recovery Skimmer
Case Study|Sludge Recovery from Strong Acid Solution
Case Study|Floating Oil Recovery in a Pit with Strong Water Flow
Case Study|H-FR Model|Recovery of Floating Matter from Paint Factory Wastewater